PRODUCT DISPLAY
CONTANT US
輻射管點擊次數(shù):4430
發(fā)布時間:2018-10-17 11:46:51 |
性能 | 參數(shù)值 |
純度(%) | >99 |
密度(g/cm3) | ≥3.18 |
顯氣孔率(%) | <1 |
洛氏硬度(HRA) | 93 |
抗彎強度(Mpa) | 750(20℃),485(1400℃) |
空氣中最高使用溫度(℃) | 1400 |
保護氣氛中最高使用溫度(℃) | 1800 |
彈性模量(Gpa) | 320 |
斷裂韌性(Mpa.m1/2) | 7 |
泊松比(20℃) | 0.290 |
線膨脹系數(shù)(X10-5/℃) | 3.20 |
執(zhí)導率[W/(M·K)] | 25 |
比熱(J/g·k) | 1 |
體積電阻率(Ω·cm) | 1014(20℃) 109(1050℃) |
耐高壓擊穿強度(KV) (爬電距離100mm) |
50 |